قیمت لاستیک بارز دولتی | لیست نرخ مصوب فروش تایرهای کارخانه بارز (تیر 1401)
تایر خودرو یا به گویش عام لاستیک ماشین یکی از اقلام مصرفی بسیار مهم خودرو به حساب میآید. در این نوشته مروری خواهیم داشت بر قیمت لاستیک دولتی بارز در سال 1401 پس از افزایش 30 درصدی که برای پراید و پژو سمند و خودروهای شاسی بلند و کامیون و … که با نرخ مصوب رسمی در نمایندگی های فروش این کارخانه عرضه می گردد.
شرکت بارز یکی از تولیدکنندگان مطرح تایر در ایران است که محصولات آن به عقیده بسیاری از مصرف کنندگان، به عنوان بهترین لاستیک ایرانی از لحاظ دوام برای انواع خودروهای سواری و باری و کشاورزی شناخته می گردد. نرخ محصولات این شرکت با توجه به حذف ارزهای تخصیص داده شده توسط دولت در سال 1399 نوسانات بسیاری داشت و تایرهای تولیدی این شرکت با 3 مرحله افزایش قیمت و یک مرحله کاهش قیمت مواجه شد. در آخرین مرحله افزایش قیمت نیز که در ماه خرداد 1401 اعلام گردید، تایرهای گروه بایاس شاید افزایش قیمتی در حدود 30% بود.
قیمت لاستیک بارز دولتی/لیست نرخ مصوب فروش تایرهای بارز در نمایندگی ها
این شرکت در حال حاضر طیف گسترده ای از محصولات برای خودروها و کاربری های مختلف را در خط تولید خود داشته که بخش قابل توجهی از نیاز کشور در گروه های مختلف را برآورده می کند. با توجه به ارقام منتشر شده در وب سایت رسمی شرکت بارز، نرخ مصوب تایرهای این شرکت در گروه های مختلف در تابستان سال 1401 (تیر 1401) به شرح زیر است:
قیمت مصوب لاستیک بارز برای خودروهای سواری
لاستیک خودروهای سواری پرمصرف ترین گونه از محصولات شرکت بارز بوده که شامل تایرهای مناسب برای انواع خودروهای مونتاژ داخل از جمله خانواده پراید، خانواده پیکان، خانواده سمند، خانواده پژو می گردد. قیمت لاستیک بارز دولتی به نرخ مصوب کارخانه در این بخش به شرح زیر است:
سایز | قیمت (2 حلقه) | مناسب برای |
165/65R13 P660 | 1.052.000 | خانواده پراید |
165/65R13 P670 | 1.052.000 | خانواده پراید |
165/65R13 P648 | 1.052.000 | خانواده پراید |
165/65R13 P642 | 1.052.000 | خانواده پراید |
175/60R13 P601 | 1.118.000 | خانواده پراید |
175/60R13 P660 | 1.118.000 | خانواده پراید |
175/70R13 P660 | 1.200.000 | خانواده پیکان، تیبا |
175/70R13 P601 | 1.200.000 | خانواده پیکان، تیبا |
175/70R13 P642 | 1.200.000 | خانواده پیکان، تیبا |
185/60R14 P601 | 1.280.000 | تیبا |
185/60R14 P602 | 1.280.000 | تیبا |
185/65R14 P660 | 1.382.000 | خانواده پژو |
185/65R14 P648 | 1.382.000 | خانواده پژو |
185/65R14 P640 | 1.382.000 | خانواده پژو |
185/65R14 P674 | 1.382.000 | خانواده پژو |
185/65R14 P642 | 1.382.000 | خانواده پژو |
185/70R14 P660 | – | خانواده پژو |
205/60R14 P624 | 1.455.000 | خانواده پژو |
205/60R14 P610 | 1.570.000 | برلیانس |
235/55R17 P624 | – | آزرا، اپیروس |
185/60R15 P601 | 1.450.000 | برلیانس |
185/65R15 P648 | 1.486.000 | خانواده سمند |
185/65R15 P640 | 1.486.000 | خانواده سمند |
185/65R15 P647 | 1.486.000 | خانواده سمند |
185/65R15 P674 | 1.486.000 | خانواده سمند |
185/65R15 P642 | 1.486.000 | خانواده سمند |
195/60R15 P680 | – | برلیانس |
195/65R15 P648 | 1.526.000 | خانواده سمند |
205/60R15 P624 | – | خانواده سمند |
205/60R15 P610 | 1.535.000 | خانواده سمند |
195/55R16 P680 | – | خانواده سمند، لیفان |
205/50R16 P624 | 2.153.000 | دانگ فنگ |
205/55R16 P624 | 2.330.000 | مگان، سراتو، جک، مزدا 3 |
225/55R16 P624 | – | مگان، سراتو، جک، مزدا 3 |
235/55R17 P624 | – | آزرا، اپیروس |
بیشتر بخوانید:
بهترین خودروهای 2022 ؛ مروری بر برترین اتومبیل های سال جهان
لیست قیمت مصوب تایرهای شاسی بلند و کراس اوور
شرکت بارز در چند سال گذشته، خط تولید تایرهای مناسب برای خودروهای شاسی بلند و کراس اوور موجود در بازار ایران را نیز تاسیس نموده است. قیمت لاستیک دولتی بارز در این بخش بنا بر ارقام موجود در لیست قیمت مصوب محصولات شرکت بارز در ییرماه 1401 به شرح زیر است:
سایز | قیمت (2 حلقه/تومان) | مناسب برای |
215/65R16 S630 | 2.050.000 | داستر، لیفان X60، ام وی ام X33 |
225/70R16 S630 | 2.584.000 | ویتارا |
235/60R16 S630 | 2.592.300 | داستر، لیفان X60، ام وی ام X33 |
225/65R17 S677 | 2.197.000 | ویتارا، تیگو 5، تویوتا RAV4 |
235/65R17 S673 | 2.213.000 | هایما S7 |
235/60R18 S630 | 3.005.000 | سانتافه، سورنتو، رکستون |
لیست قیمت مصوب بارز : تایرهای خودروهای باری سبک و وانت
هرچند تایرهای بایاس مناسب خودروهای وانت و باری سبک چند سالی است که از رده خارج شده اند، اما هنوز نمونه های بسیاری در ناوگان حمل و نقل کشور وجود داشته که از این تایرها استفاده می کنند. قیمت لاستیک بارز دولتی در این بخش بنا بر ارقام موجود در لیست قیمت مصوب محصولات شرکت بارز در تیر 1401 به شرح زیر است:
سایز | قیمت (2 حلقه/میلیتومان) | مناسب برای |
560/13 | 1.145.000 | وانت پیکان |
590/13 | 1.196.000 | وانت پیکان |
650/14 MRC 10P | 2.200.000 | وانت مزدا |
650/16 MRN 10P | 2.220.000 | مینی بوس بنز |
700/16 MRN 10P | 3.625.000 | انواع مینی بوس، وانت نیسان |
700R16 L610 | – | وانت نیسان، پادرو، آمیکو |
750/16 MRN 14P | 4.215.000 | انواع کامیونت، وانت نیسان |
750/16 ULN 14P | 4.215.000 | انواع کامیونت، وانت نیسان |
750R16 L615 | – | انواع کامیونت، وانت نیسان |
825/16 MRN 14P | 4.720.000 | خاور |
825/16 SEM 14P | 4.720.000 | خاور |
825/16 ULN 14P | 4.720.000 | خاور |
بیشتر بخوانید:
قیمت لاستیک یزد دولتی | لیست نرخ مصوب فروش تایرهای کارخانه یزد 1400
لیست قیمت مصوب تایرهای باری سنگین، کامیون و اتوبوس
شرکت بارز در حال حاضر 2 گونه از محصولات مخصوص خودروهای سنگین را در خط تولید خود قرار داده است. اولین بخش تایرهای سنگین بایاس بوده که برای کامیون ها و اتوبوس های قدیمی موجود در بازار مناسب بوده و گونه دوم تایرهای رادیال سنگین بوده که مخصوص اتوبوس ها و کامیون های جدید با سایز رینگ 22.5 اینچ است. قیمت لاستیک بارز دولتی در این بخش بنا بر ارقام موجود در لیست قیمت مصوب محصولات شرکت بارز در تیر 1401 به شرح زیر است:
قیمت دولتی لاستیک بارز در گروه تایرهای سنگین بایاس
سایز | قیمت (2 حلقه/تومان) | مناسب برای |
1000/20 H869 16P | 5.827.500 | |
1000/20 KMN 16P | 5.827.500 | |
1100/20 KMN 16P | 6.666.300 | |
1100/20 ULN 16P | 6.666.300 | |
1200/20 KMN 18P | 7.451.800 | |
1200/20 ULN 18P | 7.451.800 | |
1200/20 UTN 18P | 7.451.800 | |
1200/24 KMN 18P | 8.727.400 | |
1200/24 ULN 18P | 8.727.400 | |
1200/24 UTN 18P | 8.727.400 | |
1200/24 ULN SUPER | 9.186.600 | |
1200/24 UTN SUPER | 9.023.600 |
قیمت لاستیک بارز در گروه تایرهای سنگین رادیال
سایز | قیمت (2 حلقه/تومان) | مناسب برای |
1200R24 H860 | 9.628.900 | |
1200R24 H880 | 9.628.900 | |
235/75R17.5 LS890 | 3.749.300 | |
235/75R17.5 LD892 | 3.886.100 | |
275/70R22.5 H810 | 7.305.600 | |
295/80R22.5 HS850 | 7.649.600 | |
295/80R22.5 HD842 | 7.934.000 | |
295/80R22.5 H820 | 7.590.000 | |
315/80R22.5 H802 | 8.625.000 | |
315/80R22.5 H812 | 8.625.000 | |
315/80R22.5 H822 | 8.625.000 | |
315/80R22.5 H840 | 7.935.000 | |
315/80R22.5 H850 | 8.050.000 | |
315/80R22.5 H855 | 8.094.800 | |
315/80R22.5 HB820 | 7.889.300 | |
315/80R22.5 HB800 | 7.820.000 | |
385/65R22.5 H804 | 8.682.500 | |
385/65R22.5 H870 | 8.682.500 | |
385/65R22.5 H874 | 9.004.400 |
147,114 total views